Ayer viernes día 20 de septiembre, arrancaba la Summer Edition del Superprizepool, torneo por excelencia, organizado por el Casino Cirsa Valencia, con un añadido de 12.230€ generados por los add free recogidos en los torneos regulares del casino.
En esta ocasión, el hermano pequeño del SPP, consta de un buy in de 225+25€ por 30.000 puntos iniciales, un add free de 25€ por valor de 10.000 puntos, niveles de 30 minutos y cierre de registro, al finalizar el nivel diez de cada vuelo.
No se hicieron de rogar los jugadores, y el torneo daba comienzo con ochenta de ellos en las mesas, cerrando el registro con 106 entradas.
40 jugadores conseguían pasar el corte, al día 2 (domingo 22) que dará comienzo a las 17:00h.
El jugador valenciano Salvador Soria, lideraba la tabla de los 40 supervivientes con 233.500 puntos, seguido muy de cerca por el jugador francés Sebastian Filip Oles con 230.500 puntos y el castellonense Marcos Gallardo, cerraba el podio con 225.000 puntos.
Hoy a partir de las 17:00 horas contaremos todo lo que ocurra en el segundo vuelo del día 1 en el seguimiento live.
Chip Count día 1A.
| NOMBRE | FICHAS |
| SORIA LORENZO, SALVADOR | 233500 |
| OLES, FILIP SEBASTIAN | 230500 |
| GALLARDO PITARCH, MARCOS | 225000 |
| PUIG MARTINEZ, FRANCISCA | 189000 |
| GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS | 187000 |
| MORENO RODRIGUEZ, CARLOS | 181500 |
| RAMOS ALZAMORA, IGNACIO | 180000 |
| CLEMENTE MARINA, MAURICIO | 170000 |
| DIAKOV, ANDRII | 169000 |
| CANO LLUCH, STEFAN | 158500 |
| CONTRERAS MARIN, ELENA | 156000 |
| SAVIN, ANDREW JOHN | 145500 |
| ANDRES JIMENEZ, JORGE | 132000 |
| LAPAZ MENDEZ, ALFONSO JESUS | 128000 |
| QUMSIEH, IYAD | 123500 |
| MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR | 123500 |
| LISART SOLER, EMILIO | 121500 |
| MANNUCCI, RICCARDO | 116500 |
| NAVARRO CHAFER, ANTONIO | 110500 |
| PRIETO DESCALZO, SALVADOR | 109500 |
| MOLINER SOLER, ANTONIO | 108500 |
| TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO | 104500 |
| MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR | 103000 |
| MULERO BARCELONA, RODRIGO | 99500 |
| CONDRACHE, ADELIN | 99000 |
| CUSI SERRA, PABLO | 88500 |
| PORTER FLORES, JAVIER | 87000 |
| HUESO JULIAN, ENRIQUE | 84500 |
| IRURITA AIXA, DAVID ANDRES | 83500 |
| MUÑOZ PEREZ, FERNANDO | 83500 |
| TOMAS MARTINEZ, JAVIER | 78500 |
| SEGURA CORTES, DAVID | 78000 |
| SELMA MARTIN, JOSE LUIS | 65000 |
| CANO GARCIA, DIEGO | 64500 |
| MONTES SANCHEZ, MANUEL | 64000 |
| SOLDEVILA MONTES, SERGIO | 58000 |
| LOPEZ CELIS, FELIX | 57000 |
| MARTINEZ TAPIA, CRISTIAN | 51500 |
| NAVARRO ARMERO, JAVIER | 44000 |
| AZNAR LUDOVIC, HONORATO ENRIQUE | 19000 |









